Comune di Trecastagni               

Il Sindaco

La Giunta

II Consiglio Comunale

Atti

Uffici

Contatti

Avvisi

Ambiente

 

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   GENNAIO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 30,00% 70,00%
affari generali ed istituzionali 25 11,83% 88,17%
affari finanziari e sociali 16 6,09% 93,91%
tributi e commercio 10 23,86% 76,14%
urbanistica 5 17,54% 82,46%
lavori pubblici e manutentivi 17 16,22% 83,78%
polizia municipale 14 18,83% 81,17%

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   FEBBRAIO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 10,00% 90,00%
affari generali ed istituzionali 25 14,32% 85,68%
affari finanziari e sociali 16 11,28% 88,72%
tributi e commercio 10 15,63% 84,37%
urbanistica 3 29,09% 70,91%
lavori pubblici e manutentivi 17 15,43% 84,57%
ufficio espropi 2 8,57% 91,43%
polizia municipale 14 18,67% 81,33%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  MARZO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 0,00% 100,00%
affari generali ed istituzionali 25 21,74% 78,26%
affari finanziari e sociali 16 17,40% 82,60%
tributi e commercio 10 13,68% 86,32%
urbanistica 3 17,09% 82,91%
lavori pubblici e manutentivi 17 18,90% 81,10%
ufficio espropi 2 14,63% 85,37%
polizia municipale 14 16,08% 83,92%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  APRILE 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 20,00% 80,00%
affari generali ed istituzionali 25 14,49% 85,51%
affari finanziari e sociali 16 13,51% 86,49%
tributi e commercio 10 11,93% 88,07%
urbanistica 3 8,77% 91,23%
lavori pubblici e manutentivi 17 10,32% 89,68%
ufficio espropi 2 10,81% 89,19%
polizia municipale 14 16,98% 83,02%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  MAGGIO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 0,00% 100,00%
affari generali ed istituzionali 25 20,46% 79,54%
affari finanziari e sociali 16 14,48% 85,52%
tributi e commercio 10 22,87% 77,13%
urbanistica 3  12,90% 87,10%
lavori pubblici e manutentivi 17  11,30%  88,70%
ufficio espropi 2 5,00% 95,00%
polizia municipale 14  11,75% 88,25%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  GIUGNO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 0,00% 100,00%
affari generali ed istituzionali 25 15,03%  84,97%
affari finanziari e sociali 16  24,36%  75,64%
tributi e commercio 10 24,12% 75,88%
urbanistica 3  13,79% 86,21%
lavori pubblici e manutentivi 17 15,65%  84,35%
ufficio espropi 2  12,07%  87,93%
polizia municipale 14  25,16%  74,84%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  LUGLIO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 71,43% 28,57%
affari generali ed istituzionali 25 24,29% 75,71%
affari finanziari e sociali 16 19,72% 80,28%
tributi e commercio 10 33,15% 66,85%
urbanistica 3 28,81% 71,19%
lavori pubblici e manutentivi 17 18,21% 81,79%
ufficio espropi 2 5,26% 94,74%
polizia municipale 14 26,52% 73,48%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  AGOSTO 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 18,18% 81,82%
affari generali ed istituzionali 25 37,50% 62,50%
affari finanziari e sociali 16 72,90% 27,10%
tributi e commercio 10 45,56% 54,44%
urbanistica 3 54,10% 45,90%
lavori pubblici e manutentivi 17 31,41% 68,59%
ufficio espropi 2 53,85% 46,15%
polizia municipale 14 27,74% 72,26%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  SETTEMBRE 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 13,64% 86,36%
affari generali ed istituzionali 25 17,46% 82,54%
affari finanziari e sociali 16 14,36% 85,64%
tributi e commercio 10 12,78% 87,22%
urbanistica 3 49,18% 50,82%
lavori pubblici e manutentivi 17 13,33% 86,67%
ufficio espropi 2 7,69% 92,31%
polizia municipale 14 20,43% 79,57%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  OTTOBRE 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 14,29% 85,71%
affari generali ed istituzionali 25 11,13% 88,87%
affari finanziari e sociali 16 14,44% 85,56%
tributi e commercio 10 6,18% 93,82%
urbanistica 3 49,18% 50,82%
lavori pubblici e manutentivi 17 13,33% 86,67%
ufficio espropi 2 7,69% 92,31%
polizia municipale 14 20,43% 79,57%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  NOVEMBRE 2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 9,52% 90,48%
affari generali ed istituzionali 25 6,49% 93,51%
affari finanziari e sociali 16 14,29% 85,71%
tributi e commercio 10 13,48% 86,52%
urbanistica 3 8,47% 91,53%
lavori pubblici e manutentivi 17 8,01% 91,99%
ufficio espropi 2 0,00% 100,00%
polizia municipale 14 8,18% 91,82%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE  DICEMBRE  2011

settore

nr. dipendenti

tasso assenze tasso presenze
segretario comunale 1 15,00% 85,00%
affari generali ed istituzionali 25 16,99% 83,01%
affari finanziari e sociali 16 13,66% 86,34%
tributi e commercio 10 14,53% 85,47%
urbanistica 3 23,21% 76,79%
lavori pubblici e manutentivi 17 7,58% 92,42%
ufficio espropi 2 2,78% 97,22%
polizia municipale 14 17,20% 82,80%
       
       

Tutte le foto e i testi di questo sito web sono proprietà  degli autori che ne vietano la pubblicazione e la riproduzione senza la dovuta autorizzazione.

Comune di Trecastagni  - Centralino 095.7020011  fax 095.7020004 - Piazza Marconi - 95039 Trecastagni Italia  

info - trecastagni.web@tiscali.it                                                                            webmaster - gabriele antonio maria astuto