Comune di Trecastagni               

Il Sindaco

La Giunta

II Consiglio Comunale

Atti

Uffici

Contatti

Avvisi

Ambiente

 

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   GENNAIO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1   5,26% 94,74%
affari generali ed istituzionali 26 18,28% 81,72%
affari finanziari e sociali 16 14,84% 85,16%
tributi e commercio 10 17,47% 82,53%
urbanistica 5 13,48% 86,52%
lavori pubblici e manutentivi 17 14,01% 85,99%
polizia municipale 14 22,62% 77,38%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   FEBBRAIO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 0 % 100,00%
affari generali ed istituzionali 25 13,77% 86,23%
affari finanziari e sociali 17 13,41% 86,59%
tributi e commercio 10 15,24% 84,76%
urbanistica 5 4,35% 95,65%
lavori pubblici e manutentivi 17 14,63% 85,37%
polizia municipale 14 16,12% 83,88%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   MARZO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 13,04% 86,96%
affari generali ed istituzionali 25 13,86% 86,14%
affari finanziari e sociali 17 12,57% 87,43%
tributi e commercio 10 7,53% 92,47%
urbanistica 5 3,81% 96,19%
lavori pubblici e manutentivi 17 13,78% 86,22%
polizia municipale 14 14,04% 85,96%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   APRILE 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 14,29% 85,71%
affari generali ed istituzionali 25 13,14% 86,86%
affari finanziari e sociali 17 13,78% 86,22%
tributi e commercio 10 7,23% 92,77%
urbanistica 5 7,37% 92,63%
lavori pubblici e manutentivi 17 9,71% 90,29%
polizia municipale 14 17,52% 82,48%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   MAGGIO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 19,05% 80,95%
affari generali ed istituzionali 25 8,65% 91,35%
affari finanziari e sociali 17 11,01% 88,99%
tributi e commercio 10 14,37% 85,63%
urbanistica 5 9,28% 90,72%
lavori pubblici e manutentivi 17 11,08% 88,12%
polizia municipale 14 10,06% 89,94%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   GIUGNO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 14,29% 85,71%
affari generali ed istituzionali 25 12,58% 87,42%
affari finanziari e sociali 17 17,60% 82,40%
tributi e commercio 10 13,77% 86,23%
urbanistica 5 9,47% 90,53%
lavori pubblici e manutentivi 17 24,93% 75,07%
polizia municipale 14 23,25% 76,75%
       

TASSO ASSENZE-PRESENZE MESE   LUGLIO 2010

settore

nr. dipendenti

tasso assenze

tasso presenze

segretario comunale 1 50,00% 50,00%
affari generali ed istituzionali 25 24,66% 75,34%
affari finanziari e sociali 17 15,00% 85,00%
tributi e commercio 10 25,00% 75,00%
urbanistica 5 22,00% 78,00%
lavori pubblici e manutentivi 17 19,34% 80,66%
polizia municipale 14  40,53%  59,47%
       

Tutte le foto e i testi di questo sito web sono proprietà  degli autori che ne vietano la pubblicazione e la riproduzione senza la dovuta autorizzazione.

Comune di Trecastagni  - Centralino 095.7020011  fax 095.7020004 - Piazza Marconi - 95039 Trecastagni Italia  

info - trecastagni.web@tiscali.it                                                                            webmaster - gabriele antonio maria astuto